Neden Osmanlı Yatırım
| Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri | |||
| I. | Emir İletimine Aracılık Faaliyeti | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| i. | Paylar | - | Yeni izin |
| ii. | Diğer menkul kıymetler | - | Yeni izin |
| iii. | Kaldıraçlı alım satım işlemleri | - | - |
| iv. | Paya dayalı türev araçlar | - | Yeni izin |
| v. | Pay endekslerine dayalı türev araçlar | - | Yeni izin |
| vi. | Diğer türev araçlar | - | Yeni izin |
| II. | İşlem Aracılığı Faaliyeti | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| i. | Paylar | izni var | izni var |
| ii. | Diğer menkul kıymetler | izni var | izni var |
| iii. | Kaldıraçlı alım satım işlemleri | izni var | - |
| iv. | Paya dayalı türev araçlar | izni var | izni var |
| v. | Pay endekslerine dayalı türev araçlar | izni var | izni var |
| vi. | Diğer türev araçlar | izni var | izni var |
| III. | Portföy Aracılığı Faaliyeti | Yurt İçinde | |
| i. | Paylar | izni var | |
| ii. | Diğer menkul kıymetler | izni var | |
| iii. | Kaldıraçlı alım satım işlemleri | izni var | |
| iv. | Paya dayalı türev araçlar | izni var | |
| v. | Pay endekslerine dayalı türev araçlar | izni var | |
| vi. | Diğer türev araçlar | izni var | |
| IV. | Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti | izni var | |
| V. | Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti | izni var | |
| VI. | Halka Arza Aracılık Faaliyeti | ||
| 6.1 | Aracılık yüklenimi | izni var | |
| 6.2 | En iyi gayret aracılığı | izni var | |
| VII | Saklama Hizmeti | ||
| 7.1 | Sınırlı Saklama Hizmeti | izni var | |
| 7.2 | Genel Saklama Hizmeti | - | |
