Ticaret Ünvan: Osmanlı Yatırım Menkul Değerlerr A.Ş.
Mersis: 0470-0087-3880-0016
Mersis: 0470-0087-3880-0016
| Sıra No | Yayın Tarihi | Sayı | Sayfa | İlan Türü |
| 2021 | |||||
| 1 | 5.03.2021 | 10281 | 13 | DENİZLİ ŞUBE (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ) ve ADRES NAKLİ | |
| 2 | 4.03.2021 | 10280 | 242 | İSTANBUL ANADOLU ŞUBE AÇILIŞ |
| 2020 | |||||
| 3 | 10.12.2020 | 10221 | 368 | RÜÇHAN HAKKI - İHTAR - ISKAT | |
| 4 | 24.09.2020 | 10167 | 477 | ANONİM ŞİRKET (SERMAYE ARTIRIMI) | |
| 5 | 4.09.2020 | 10153 | 805 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 6 | 3.06.2020 | 10089 | 181 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 7 | 6.04.2020 | 10052 | 142 | RÜÇHAN HAKKI - İHTAR - ISKAT | |
| 8 | 19.02.2020 | 10019 | 1608 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞIRI |
| 2019 | |||||
| 9 | 26.12.2019 | 9981 | 325 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 10 | 28.10.2019 | 9939 | 518 | TEMSİL İÇ YÖNERGESİ (TTK - M.371 - F.7) | |
| 11 | 16.09.2019 | 9909 | 491 | ANONİM ŞİRKET (TADİL) | |
| 12 | 6.08.2019 | 9884 | 468 | Esas Sözleşme Tadili | |
| 13 | 16.07.2019 | 9869 | 917 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞIRI |
| 2018 | |||||
| 14 | 1.10.2018 | 9671 | 634 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 15 | 27.09.2018 | 9669 | 320 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 16 | 7.08.2018 | 9637 | 413 | GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ (TTK - M.419) | |
| 17 | 25.07.2018 | 9628 | 406 | ANONİM ŞİRKET (TADİL) | |
| 18 | 20.06.2018 | 9603 | 885 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞIRI | |
| 19 | 7.06.2018 | 9595 | 532 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 20 | 1.06.2018 | 9591 | 3 | ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ANONİM ŞİRKET (TADİL) | |
| 21 | 26.04.2018 | 9566 | 1391 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞIRI |
| 2017 | |||||
| 22 | 28.08.2017 | 9398 | 350 | ANONİM ŞİRKET (SERMAYE ARTIRIMI) | |
| 23 | 18.08.2017 | 9392 | 847 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 24 | 4.08.2017 | 9382 | 543 | TEMSİL İÇ YÖNERGESİ (TTK - M.371 - F.7) | |
| 25 | 3.08.2017 | 9381 | 303 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 26 | 3.08.2017 | 9381 | 360 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 27 | 10.07.2017 | 9363 | 343 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 28 | 7.06.2017 | 9342 | 1374 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞIRI |
| 2016 | |||||
| 29 | 6.12.2016 | 9213 | 224 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 30 | 29.07.2016 | 9126 | 206 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 31 | 25.07.2016 | 9122 | 207 | TEMSİL İÇ YÖNERGESİ (TTK - M.371 - F.7) | |
| 32 | 15.07.2016 | 9116 | 87 | ADANA ŞUBE AÇILIŞ | |
| 33 | 22.06.2016 | 9102 | 572 | Esas Sözleşme Tadili | |
| 34 | 13.05.2016 | 9075 | 676 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞIRI | |
| 35 | 3.05.2016 | 9067 | 876 | İZMİR ŞUBE AÇILIŞ | |
| 36 | 29.04.2016 | 9065 | 200 | BURSA ŞUBE AÇILIŞ | |
| 37 | 27.04.2016 | 9063 | 182 | DENİZLİ ŞUBE AÇILIŞ | |
| 38 | 26.04.2016 | 9062 | 8 | ANKARA ŞUBE AÇILIŞ |
| 2015 | |||||
| 39 | 29.12.2015 | 8978 | 476 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 40 | 14.10.2015 | 8925 | 910 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 41 | 14.08.2015 | 8884 | 626 | ANONİM ŞİRKET (SERMAYE ARTIRIMI) | |
| 42 | 7.07.2015 | 8857 | 592 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 43 | 8.04.2015 | 8796 | 766 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) | |
| 44 | 5.03.2015 | 8772 | 362 | ANONİM ŞİRKET (TADİL) | |
| 45 | 4.03.2015 | 8771 | 1044 | GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞIRI | |
| 46 | 13.01.2015 | 8735 | 384 | ANONİM ŞİRKET (YÖNETİM - TEMSİL VE DİĞER) |
